Máy mài CNC hình trụ có độ chính xác cao NOG750X-CNC thích hợp để gia công các bộ phận trục siêu chính xác trong thiết bị, ô tô, cơ điện, ổ trục và các ngành công nghiệp khác. Nó áp dụng cấu trúc mô hình được thiết kế và phát triển độc lập bởi Obotr. Máy công cụ sử dụng chuyển động ngang của bánh mài và chuyển động dọc của phôi. Để mài, cấu trúc này có độ cứng động cực cao của máy công cụ.
Đặc tính hiệu suất
1. Bề mặt đường ray dẫn
Bề mặt ray dẫn hướng sử dụng cấu trúc chữ V kép của bề mặt dẫn hướng trượt sáu mặt do công ty phát triển và thiết kế. Bề mặt ray dẫn hướng được chế tạo bằng phương pháp cạo chính xác thủ công nên có độ chính xác cao, độ cứng cao, khả năng chống rung cao và độ chính xác cấp vi mô mà các thanh dẫn hướng lăn và dẫn hướng thủy tĩnh không thể đạt được;
2. Kiểm tra trực tuyến
Máy công cụ này sử dụng điều khiển số ba trục, kết hợp với thiết bị dụng cụ hướng mặt cuối và thiết bị đo trực tuyến đường kính ngoài, để thực hiện tự động mài hình dạng bánh mài, tự động mài và bù mài cũng như các chức năng phát hiện trực tuyến;
3. Chức năng mài
- Máy công cụ này phù hợp để xử lý bề mặt hình trụ và bề mặt hình nón của phôi, đồng thời có thể được sử dụng để mài tạo hình và mài bề mặt cuối;
- Máy công cụ sử dụng các ray dẫn hướng đối xứng hình chữ V kép để đảm bảo độ chính xác định vị và độ ổn định của máy công cụ;
- Tất cả các bề mặt tiếp xúc và bề mặt ray dẫn hướng đều được cạo và đánh bóng cẩn thận bằng tay, điều này có thể tăng tuổi thọ của máy công cụ và thực sự đảm bảo rằng máy công cụ có thể thực hiện mài chính xác cao một cách ổn định trong thời gian dài;
- Trục trước, sau, trái và phải của máy công cụ được trang bị tay quay điện tử, có thể chuyển đổi giữa 0,01mm/0,001mm/0,0001mm ở ba bánh răng;
- Máy công cụ sử dụng thiết bị bôi trơn tự động, có chức năng tự động phát hiện và báo động khi không đủ dầu;
- Phôi có nhiều phương pháp kẹp khác nhau: tâm đôi, mâm cặp ba hàm, mâm cặp thủy lực, ụ thủy lực, mâm cặp lò xo, v.v.;
- Máy công cụ sử dụng cấu trúc cơ khí do Changdao phát triển và thiết kế độc lập, có thể thực hiện mài côn góc tối đa;
- Bàn làm việc được điều khiển bởi mô tơ servo + vít bi và cũng có thể được điều khiển bằng xung tay quay điện tử;
- Cụm ụ được trang bị ụ thủy lực và có chức năng tinh chỉnh. Phạm vi điều chỉnh là 0,04mm và độ phân giải là 1μm.
4. Hệ điều hành
Hệ điều hành tiện lợi, được trang bị bảng điều khiển tiện lợi, thao tác mượt mà hơn.
5. Thiết bị lọc làm mát
Giảm nhiệt độ của bề mặt mài một cách thích hợp và làm sạch chất làm mát để nâng cao hiệu quả xử lý và cải thiện môi trường làm việc.
6.Tailstock, headstock
Thông số kỹ thuật
Thông số | Đơn vị | NOG750XAB-CNC | NOG750XZB-CNC | NOG750XUB-CNC | ||
Thông số kỹ thuật cơ | Đường kính mài tối đa | mm | Φ 320 | Φ 320 | Φ 320 | |
Khoảng cách trung tâm tối đa | mm | 790 | 790 | 790 | ||
Trung tâm cao | mm | 180 | 180 | 180 | ||
Trọng lượng tối đa giữa các đầu | Kilôgam | 80 | 80 | 80 | ||
Thông số vòng tròn bên trong | Khoảng cách tối đa từ mặt cuối của trục chính đầu đến mặt cuối của giao diện trục điện | mm | – | – | 950 | |
Đường kính có thể được kẹp bằng khung trung tâm | Nhỏ nhất | mm | – | – | Φ 25 | |
Tối đa | mm | – | – | Φ 130 | ||
Có thể giữ đường kính mà không cần chân đế trung tâm | Nhỏ nhất | mm | – | – | Φ 20 | |
Tối đa | mm | – | – | Φ 160 | ||
Bánh mài bên ngoài | Kích thước bánh mài (đường kính ngoài × rộng nhất × đường kính trong) | mm | Max510×Max100×203.2 | Max510×Max100×203.2 | Max510×Max100×203.2 | |
Tốc độ tuyến tính của bánh mài | m/s | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ||
Khung bánh mài ( trục X ) |
Hành trình toàn trục X | mm | 280 | 280 | 280 | |
Tốc độ tối đa trục X | m/s | 20 | 20 | 20 | ||
Phương pháp | tự động / thủ công | tự động / thủ công | tự động / thủ công | |||
Góc lệch của bánh mài | Tiêu | 30 | 0 | 0 | ||
Bàn làm việc ( trục Z ) |
Hành trình đầy đủ của trục Z | mm | 1040 | 1040 | 1040 | |
Tốc độ tối đa trục Z | m/phút | 20 | 20 | 20 | ||
Phương pháp | tự động / thủ công | tự động / thủ công | tự động / thủ công | |||
Góc quay | Tiêu | -2 ~7 | -2 ~7 | -2 ~7 | ||
Khung đầu ( trục C ) |
Thông số kỹ thuật hàng đầu | MT số 5 | MT số 5 | MT số 5 | ||
Tốc độ quay | r/s | 0 ~1000 | 0 ~1000 | 0 ~1000 | ||
Góc quay | Tiêu | -30 ~90 | -30 ~90 | -30 ~90 | ||
Ụ sau | Thông số kỹ thuật hàng đầu | MT số 4 | MT số 4 | MT số 4 | ||
Hành trình hàng đầu | mm | 45 (thủ công) | 45 (thủ công) | 45 (thủ công) | ||
Công suất động cơ | Trục X , Z | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Trục bánh mài bên ngoài | kW | 11 | 11 | 11 | ||
Trục đầu xe | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Trục bánh mài bên trong | kW | – | – | 7,5 | ||
Phương pháp bôi trơn | Bôi trơn hoàn toàn tự động (tự động phát hiện thiếu dầu) | Bôi trơn hoàn toàn tự động (tự động phát hiện thiếu dầu) | Bôi trơn hoàn toàn tự động (tự động phát hiện thiếu dầu) | |||
Dung tích bình làm mát | L | 240L | 240L | 240L | ||
Kích thước máy (dài × rộng × cao) | mm | 3300 × 3650 × 2000 | 3300 × 3650 × 2000 | 3300 × 3650 × 2000 | ||
Chiều cao từ tâm mặt đất | mm | 1205 | 1205 | 1205 | ||
Trọng lượng máy | Kilôgam | 5600 | 5600 | 5600 | ||
Tổng công suất máy | kW | hai mươi ba | hai mươi ba | hai mươi ba | ||
Hệ thống CNC ( model tiêu chuẩn ) | ||||||
Thiết bị điều khiển số CNC | FANUC 0i-F | |||||
Trục điều khiển | Trục X , Z , C | |||||
Kiểm soát số lượng trục đồng thời | 3 trục | |||||
Đơn vị cài đặt tối thiểu | X : 0,0001mm (đường kính) | |||||
Z : 0,0001mm | ||||||
C : 0,001 ° | ||||||
Tiêu chuẩn mã hóa CNC | EIAISO | |||||
Đầu vào | Thẻ CF / Đĩa U /MDI | |||||
Chế độ lệnh | Tuyệt đối / tăng dần | |||||
Phương pháp nội suy | Đường / cung | |||||
Khả năng tiếp cận | M 3 chữ số | |||||
Chức năng trục chính | S 4 chữ số | |||||
Màn hình | LCD màu 10,4 inch | |||||
Phương pháp thiết lập nguồn gốc | Tuyệt đối | |||||
Máy phát xung vận hành bằng tay | Cầm tay / có thể điều chỉnh độ phóng đại / có thể lựa chọn trục / dừng khẩn cấp / công tắc bật | |||||
Bảo vệ chương trình | Tính năng tiêu chuẩn | |||||
Công cụ bù mũi R | Tính năng tiêu chuẩn |
Để nhận tư vấn và hỗ trợ thông tin chi tiết về cơ khí chính xác, Quý Khách xin liên hệ ISUS theo thông tin:
Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp công nghệ ISUS
—
Địa chỉ: KBT Kinh doanh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline: 0973.868.001
Email: ISUS_Sale@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.