Máy biến dòng lõi chia thanh cái được thiết kế để lắp đặt điện mà không cần tháo rời và ngắt kết nối bus hoặc cáp chính hiện có. Tín hiệu dòng điện tiêu chuẩn 5A hoặc 1A đầu ra thứ cấp khớp với cổng đầu vào của thiết bị đầu cuối đo và điều khiển của đồng hồ đo điện. Nó có thể áp dụng cho đồng hồ đo điện, tủ công tắc, tủ điều khiển và các thiết bị đo lường và điều khiển công suất khác.
- Máy biến áp Busbar Split Core
- 1. Cài đặt kiểu đóng mở, dễ lắp đặt và tháo rời.
- 2. Hiệu suất ổn định, trọng lượng nhẹ.
- 3. Thiết kế kiểu đóng mở, không cần cắt điện.
- 1. Vỏ nhựa chống cháy.
- 2. Cuộn dây đồng nguyên chất và lõi sắt
- 3. Bền bỉ và thiết thực
- 4. Đầu ra định mức thứ cấp 5A, 1A có sẵn nếu bạn cần.
- Nhiều kích thước lõi cho tùy chọn:
- 50*80mm, 80*80mm, 80*120mm, 60*100mm, 80*160mm.
- Đầu vào hiện tại sơ cấp 300A-5000A.
- Dòng điện đầu ra thứ cấp 5A/1A.
Phân loại | Dòng hiện hành | Sự chính xác | Tải (VA) | Tần số (Hz) |
KP-FCT30*20 | 100/5A | 1 | 1 | 50/60Hz |
150/5A | 1 | 1 | ||
200/5A | 0,5 | 1,5 | ||
250/5A | 0,5 | 1,5 | ||
300/5A | 0,5 | 1,5 | ||
400/5A | 0,5 | 2,5 | ||
KP-FCT80*50 | 250/5 | 1 | 1,5 | |
300/5 | 1 | 1,5 | ||
400/5 | 0,5 | 1,5 | ||
500/5 | 0,5 | 2,5 | 50/60Hz | |
600/5 | 0,5 | 2,5 | ||
750/5 | 0,5 | 2,5 | ||
800/5 | 0,5 | 2,5 | ||
1000/5 | 0,5 | 5 | ||
KP-FCT80*80 | 250/5 | 1 | 1,5 | 50/60Hz |
300/5 | 1 | 1,5 | ||
400/5 | 0,5 | 1,5 | ||
500/5 | 0,5 | 2,5 | ||
600/5 | 0,5 | 2,5 | ||
750/5 | 0,5 | 2,5 | ||
800/5 | 0,5 | 2,5 | ||
1000/5 | 0,5 | 5 | ||
KP-FCT120*80 | 500/5 | 0,5 | 2,5 | 50/60Hz |
600/5 | 0,5 | 2,5 | ||
750/5 | 0,5 | 2,5 | ||
800/5 | 0,5 | 2,5 | ||
1000/5 | 0,5 | 5 | ||
1200/5 | 0,5 | 7,5 | ||
1250/5 | 0,5 | 7,5 | ||
1500/5 | 0,5 | 7,5 | ||
KP-KCT100*60 | 800/5 | 0,5 | 2,5 | 50/60Hz |
1000/5 | 0,5 | 10 | ||
1500/5 | 0,5 | 15 | ||
2000/5 | 0,2 | 15 | ||
2500/5 | 0,2 | 15 | ||
3000/5 | 0,2 | 20 | ||
KP-KCT160*80 | 1000/5 | 0,5 | 10 | 50/60Hz |
1500/5 | 0,5 | 15 | ||
2000/5 | 0,2 | 15 | ||
2500/5 | 0,2 | 15 | ||
3000/5 | 0,2 | 20 | ||
4000/5 | 0,2 | 20 | ||
5000/5 | 0,2 | 20 |
Thông số điện | Thông số cơ học | ||
Tính thường xuyên | 50-400Hz | Vỏ bọc | PC/UL94-V0 |
Đầu vào định mức | 5A-5000A | Khung | PBT |
Phạm vi đo | 10% trong-120% trong | Lõi sắt | Thép silic |
Sản lượng định mức | 0-5A | Khung bên trong | Quanh co |
Tỷ lệ chênh lệch | ≤ ± 0,5% | Cài đặt | lắp mở |
Góc chênh lệch | ≤ ±30 phút | Nhiệt độ làm việc | -25~+ 75oC |
Độ bền điện môi | 2,5KV/1mA/1 phút | Độ ẩm bảo quản | 50% |
Vật liệu chống điện | DC500V/100MΩ phút | Dây đầu ra | Phần cuối |
Để nhận tư vấn và hỗ trợ thông tin chi tiết về giám sát công nghiệp không dây, Quý Khách xin liên hệ ISUS theo thông tin:
Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp công nghệ ISUS
—
Địa chỉ: KBT Kinh doanh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline: 0973.868.001
Email: ISUS_Sale@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.