- Đồng hồ đo điện kỹ thuật số ba pha
- Đo thông số điện đầy đủ: U L-L , U L-N , I, F, PF, P, Q, S, năng lượng bốn góc phần tư, v.v.
- Độ chính xác cao: U Class 0,2; Tôi lớp 0,2
- Độ chính xác cao : Lớp P 0,2S; Năng lượng hoạt động Lớp 0,5S
- Phân tích chất lượng điện năng: phân tích hài hòa bậc 2-21 ; I/U Tổng tỷ lệ biến dạng;
- Phân tích chất lượng điện năng: Hệ số đỉnh; Hệ số thung lũng;
- Phân tích chất lượng điện năng: Tỷ lệ mất cân bằng dòng điện Yi;Tỷ lệ mất cân bằng điện áp Yv
- Chức năng ghi: Đồng hồ đo thời gian làm việc, thống kê thời gian tải
- Giao tiếp:RS485/Modbus-RTU
- Nhiều mức giá: Tổng cộng 4 mức thuế cho 8 khung thời gian khác nhau
- Chức năng tùy chọn: 2 đầu vào kỹ thuật số
- Chức năng tùy chọn: 2 đầu ra kỹ thuật số
Nguồn điện làm việc | Điện áp hoạt động | AC 85-265V/ DC 80-300V |
Tiêu thụ điện năng định mức | < 3VA | |
Điện áp đầu vào | Điện áp định mức | 57,7/100V,220/380V |
Khả năng quá áp | 1,2 lần điện áp định mức cho phép, làm việc liên tục;
2 lần điện áp định mức cho phép 10s |
|
Tiêu thụ điện năng định mức | <0,5VA (mỗi pha) | |
Phạm vi đo lường | LN: 50~260VAC | |
Đầu vào hiện tại | Đánh giá hiện tại | Mặc định 5A, phạm vi đầu vào 1-6A; tùy chọn 1A, phạm vi đầu vào 1-1.2A |
Khả năng quá tải | 1,2 lần dòng định mức cho phép, làm việc liên tục;
20 lần dòng định mức cho phép 1s |
|
Tiêu thụ điện năng định mức | <0,75VA/pha (5A); <0,45VA/pha (1A) | |
Phạm vi đo lường | 5A:0~6A; 1A:0~1.2A | |
Giám sát chất lượng điện năng | Đo sóng hài | Tỷ lệ biến dạng sóng hài điện áp/dòng điện 2-21 giây , |
Tỷ lệ biến dạng sóng hài | Điện áp pha, dòng điện pha | |
Tỷ lệ mất cân bằng | Điện áp, dòng điện | |
Đo lường độ chính xác | Vôn | ±0.2%(0.01V) |
Hiện hành | ±0.2%(0.01A) | |
Điện năng hoạt động | ±0.5%(0.01W) | |
Công suất phản kháng | ±2,0%(0,01var) | |
Hệ số công suất | ±0.5%(0.01) | |
Tính thường xuyên | ±0.02(0.01Hz) | |
Năng lượng hoạt động | ±0.5S(0.1kwh) | |
năng lượng phản ứng | ±2,0%(0,1kvarh) | |
Giao tiếp | cổng giao tiếp | RS485, Giao diện cách ly quang điện |
Giao thức truyền thông | Modbus-RTU, 1200-38400BPS | |
DI & LÀM | Chuyển đổi giá trị đầu vào | Đầu vào DI tiếp xúc đường dây chính thụ động 2 chiều, nguồn điện bên trong DC24V |
Đầu ra rơle | Ngõ ra DO 2 chiều, công suất tiếp điểm 250VAC/5A, 30VDC/5A | |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +70oC |
Nhiệt độ bảo quản | -30oC ~ +75oC | |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% Không ngưng tụ | |
Độ cao | Không quá 4000m | |
Điện
vật liệu cách nhiệt |
Độ bền điện môi | Tần số nguồn điện áp AC 2kV, thời gian làm việc 1 phút |
Vật liệu chống điện | >50MΩ | |
Điện áp tác động | 5kV (Đỉnh),1,2/50us | |
Tương thích điện từ | Miễn dịch phóng tĩnh điện | IEC61000-4-3, cấp 4 |
Miễn dịch nhóm xung nhanh | IEC61000-4-4, cấp 4 | |
Tăng khả năng miễn dịch | IEC61000-4-5, cấp 4 | |
Miễn nhiễm từ trường tần số điện | IEC61000-4-8, cấp 4 |
Sơ đồ nối dây điển hình ba pha ba dây điện áp thấp KPM10RK
Sơ đồ nối dây điển hình ba pha ba dây điện áp thấp KPM10RK
Để nhận tư vấn và hỗ trợ thông tin chi tiết về máy cơ khi chính xác, Quý Khách xin liên hệ ISUS theo thông tin:
Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp công nghệ ISUS
————
Địa chỉ: KBT Kinh doanh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline: 0973.868.001
Email: ISUS_Sale@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.