Di Động và Hiệu Quả: Máy Lạnh Điều Hòa Di Động DOROSIN DAKC-35AS – Sự Lựa Chọn Thông Minh cho Không Gian của Bạn


| Item No. | DAKC-27AS |
| Phase | 1 |
| Power Supply | 100V/50-60Hz |
| Cooling Capacity | 2700W /9200BTU/h |
| Operating power | 890 W |
| Compressor | GMCC |
| Amount of airflow | 420㎥/h (High) |
| Refrigerant | R410A / 275g |
| Noise(dB) | ≤58dB |
| Operating range temperature | 5°C – 45°C |
| Net Weight | 48KG |
| Carton packing Weight | 50KG |
| Water Tank | 5L |
| dimension for Cold air tube | Ø120 mm. Length 350mm~500m |
| dimension for Hot air tube | Ø180 mm. Length 350mm~500m |
| Dimensions | 428*460*834mm |
| Carton Packing Size | 510*530*1000mm |
| Loading Quantity 40‘HQ | 184 units |



