Di Động và Hiệu Quả: Máy Lạnh Điều Hòa Di Động DOROSIN DAKC-27S – Sự Lựa Chọn Thông Minh cho Không Gian của Bạn


| Item No. | DAKC-27S |
| Phase | 1 |
| Power Supply | 100V/50-60Hz |
| Cooling Capacity | 2500W/8525BTU |
| Operating power | 850 W |
| Compressor | GMCC |
| Amount of airflow | 380㎥/h (High) |
| Refrigerant | R410A |
| Noise(dB) | ≤52dB |
| Operating range temperature | 5°C – 43°C |
| Water Tank | 2.9L |
| dimension for Cold air tube | Ø10cm * Length 35cm *2pcs |
| Case material | Metal |
| Dimensions | 547*342*704mm |
| Carton Packing Size | 634*424*864.2mm |
| Net Weight | 42KG |
| Carton packing Weight | 44KG |
| Loading Quantity 40′ HQ | 306 units |



