Di Động và Hiệu Quả: Máy Lạnh Điều Hòa Di Động DOROSIN DAKC-18 – Sự Lựa Chọn Thông Minh cho Không Gian của Bạn

| Item No. | DAKC-18 |
| Phase | 1 |
| Power Supply | 100V/50-60HZ |
| Cooling Capacity | 1500W / 5456BTU/h |
| Operating power | 680 W |
| Compressor | GMCC |
| Amount of airflow | 200㎥/h (High) |
| Refrigerant | R410A |
| Noise(dB) | ≤52dB |
| Operating range temperature | 16°C – 45°C |
| Water Tank | 2.5L |
| dimension for Cold air tube | Ø120 mm |
| Case material | ABS |
| Dimensions | 500*280*606mm |
| Carton Packing Size | 571*355*785mm |
| NW /GW | 21.6kg /23.8kg |
| Loading Quantity 40‘HQ | 396 units |
| Video | https://youtu.be/K9NjXc1lWcQ |



