Thông tin thiết bị Cảm biến nguồn – Bộ cách ly tín hiệu dòng BM100 Acrel:
● Loại đầu vào: Dòng điện / Điện áp / Điện trở nhiệt Pt100 / Điện trở
● Độ chính xác truyền: 0.2%
● Đầu vào: DC 0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA, DC 0 ~ 5V / 1 ~ 5V / 0 ~ 10V, PT100 / 0 ~ 10K
● Đầu ra: 0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA, 0 ~ 5V / 1 ~ 5V, 0 ~ 10V / 2 ~ 10V
● Nguồn điện: 20 ~ 35V DC hoặc 85 ~ 265V AC/DC
● Thời gian đáp ứng: 5ms đạt 90% giá trị cuối
● Lắp đặt: Thanh DIN
● Tiêu chuẩn & Chứng chỉ: CE
Chức năng
Bộ cách ly tín hiệu dòng BM100 có khả năng truyền tín hiệu giữa khu vực an toàn và khu vực nguy hiểm, đồng thời hạn chế sự truyền năng lượng từ khu vực an toàn sang khu vực nguy hiểm do sự cố gây ra.
Tín hiệu điện áp, dòng điện, nhiệt độ, điện trở do thiết bị (đầu dò) ở khu vực nguy hiểm tạo ra được cô lập và chuyển đổi thành các tín hiệu điện áp và dòng điện tuyến tính tương ứng, sau đó xuất ra khu vực an toàn.
Sản phẩm yêu cầu nguồn điện độc lập, đầu vào/đầu ra/nguồn điện đều được cô lập.
Có thể sử dụng cho thiết bị truyền tín hiệu nguồn dòng điện, hai dây, ba dây.
Đấu dây
Mặt trước 1: Hộp C, Nguồn điện 220V
Mặt trước 2: Hộp C, Nguồn điện 24V
Mặt trước 3: Hộp B, Nguồn điện 24V
Mặt trước 4: Hộp B, cung cấp điện vòng lặp và thụ động
Thông số kỹ thuật
Loại kênh | Đầu vào một chiều và đầu ra một chiều
Đầu vào một chiều và đầu ra hai chiều Đầu vào hai chiều và đầu ra hai chiều |
Loại đầu vào | Dòng điện / Điện áp / Điện trở nhiệt Pt100 / Điện trở |
Tín hiệu đầu vào | DC 0~20mA /4~20mA
DC 0~5V /1~5V /0~10V PT100 /0~10K |
Tín hiệu đầu ra | 0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA (Đầu vào an toàn); Điện trở tải: ≤550Ω
0 ~ 5V / 1 ~ 5V (Đầu vào an toàn); Điện trở tải: ≥330K 0 ~ 10V / 2 ~ 10V (Đầu vào an toàn); Điện trở tải: ≥500K |
Độ chính xác truyền | 0.2% |
Hệ số nhiệt độ | 50ppm/℃ (Đầu ra điện áp: 100ppm/℃) |
Thời gian đáp ứng | 5ms đạt 90% giá trị cuối
(Đầu vào RTD Pt100/điện trở: 1s đạt 90% giá trị cuối) |
Nguồn điện | 20 ~ 35V DC hoặc 85 ~ 265V AC/DC |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
Kiểu cố định | Lắp đặt trên thanh DIN |
Độ bền điện môi | ≥2000V AC/1 phút (Giữa đầu vào // đầu ra // nguồn điện) |
Trích dẫn
Thiết bị | Tín hiệu đầu vào | Tín hiệu đầu ra | Nguồn điện | Kiểu lắp đặt |
BM100-DI/I-B11 | DC 4-20mA | DC 4-20mA | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DI/I-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DIS/I-B11 | Passive | |||
BM100-DI/IS-B11 | DC 20~35V
Loop power supply |
|||
BM100-DI/I-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DI/I-C12 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DI/I-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DI/I-C22 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DIS/I-C22 | Passive | |||
BM100-DI/IS-C22 | DC 20~35V
Loop power supply |
|||
BM100-DI/I-B11 | DC 0-20mA | DC 4-20mA | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DI/I-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DI/I-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DI/I-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DI/V-B11 | DC 0-20mA | DC 0-5V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DI/V-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DI/V-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DI/V-C12 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DI/V-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DI/V-C22 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DI/V-B11 | DC 0-20mA | DC 1-5V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DI/V-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DI/V-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DI/V-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DI/V-B11 | DC 0-20mA | DC 0-10V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DI/V-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DI/V-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DI/V-C12 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DI/V-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DI/V-C22 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DV/I-B11 | DC 0-5V、0-10V | DC 0-20mA | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DV/I-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DV/I-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DV/I-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DV/I-B11 | DC 0-5V、0-10V | DC 4-20mA | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DV/I-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DV/I-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DV/I-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DV/V-B11 | DC 0-5V、0-10V | DC 0-5V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DV/V-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DV/V-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DV/V-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DV/V-B11 | DC 0-5V、0-10V | DC 1-5V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DV/V-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DV/V-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DV/V-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-DV/V-B11 | DC 0-5V、0-10V | DC 0-10V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-DV/V-C11 | AC/DC 85~265V | |||
BM100-DV/V-C12 | DC 20~35V | One in and two out | ||
BM100-DV/V-C22 | DC 20~35V | Two in and two out | ||
BM100-TR/I-B11 | Pt100:-200℃~850℃ | DC 0-20mA | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-TR/I-C12 | One in and two out | |||
BM100-TR/I-C22 | Two in and two out | |||
BM100-TR/I-B11 | Pt100:-200℃~850℃ | DC 4-20mA | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-TR/I-C12 | One in and two out | |||
BM100-TR/I-C22 | Two in and two out | |||
BM100-TR/V-B11 | Pt100:-200℃~850℃ | DC 0-5V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-TR/V-C12 | One in and two out | |||
BM100-TR/V-C22 | Two in and two out | |||
BM100-TR/V-B11 | Pt100:-200℃~850℃ | DC 1-5V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-TR/V-C12 | One in and two out | |||
BM100-TR/V-C22 | Two in and two out | |||
BM100-TR/V-B11 | Pt100:-200℃~850℃ | DC 0-10V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-TR/V-C12 | One in and two out | |||
BM100-TR/V-C22 | Two in and two out | |||
BM100-VR/I-B11 | 0-5K、0-10K | DC 0-20mA | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-VR/I-C12 | One in and two out | |||
BM100-VR/I-C22 | Two in and two out | |||
BM100-VR/I-B11 | 0-5K、0-10K | DC 4-20mA | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-VR/I-C12 | One in and two out | |||
BM100-VR/I-C22 | Two in and two out | |||
BM100-VR/V-B11 | 0-5K、0-10K | DC 0-5V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-VR/V-C12 | One in and two out | |||
BM100-VR/V-C22 | Two in and two out | |||
BM100-VR/V-B11 | 0-5K、0-10K | DC 1-5V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-VR/V-C12 | One in and two out | |||
BM100-VR/V-C22 | Two in and two out | |||
BM100-VR/V-B11 | 0-5K、0-10K | DC 0-10V | DC 20~35V | One in and one out |
BM100-VR/V-C12 | One in and two out | |||
BM100-VR/V-C22 | Two in and two out |
Để nhận tư vấn và hỗ trợ thông tin chi tiết về giám sát công nghiệp không dây, Quý khách xin liên hệ ISUS theo thông tin:
Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp công nghệ ISUS
—
Địa chỉ: KBT Kinh doanh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline: 0973.868.001
Email: ISUS_Sale@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.