Rơ le bảo vệ đường dây kỹ thuật số tích hợp dòng KPM83 thực hiện các chức năng bảo vệ, đo lường, điều khiển mạch điện, máy biến áp, tụ điện và động cơ dưới cấp điện áp 35KV. Ngoài ra còn giám sát máy biến điện áp và tự động chuyển mạch ắc quy dự phòng, v.v.
Thiết bị này của ISUS phù hợp cho các trạm biến áp, nhà máy điện, doanh nghiệp công nghiệp, khai thác mỏ, xây dựng và các lĩnh vực khác có cấp điện áp lên đến 35KV. Nó có tính năng bảo vệ, đo, điều chỉnh từ xa và các chức năng giám sát từ xa để kiểm soát và quản lý hoàn toàn.
- Những đặc điểm chính:
- Hệ điều hành đa nhiệm, lập trình module; hiệu suất thời gian thực tốt và
độ tin cậy cao cho thiết bị bảo vệ đường dây kỹ thuật số - Giao thức truyền thông tiêu chuẩn để liên lạc dễ dàng với PC hoặc cổng giám sát.
- Vòng vận hành máy cắt đầy đủ, cài đặt chức năng điều khiển từ xa của
máy cắt. - Bảo vệ và tích hợp đo lường và điều khiển, phạm vi thiết bị duy nhất hoàn thành
chức năng chính ..
- Chức năng bảo vệ:
- Hiệu suất
- Bảo vệ quá ngưỡng
- Tăng tốc sau
- Đóng lại
- Điểm ngắt kết nối
- Giảm tải tần số thấp
- Hướng điện
- Chức năng đo lường:
- Công tắc mạch điều khiển từ xa đầu ra của bộ ngắt mạch
- IA, IB, IC, UA, UB, UC, Ia2, Ib2, Ic2, U0, I0, P, Q, F, cos Φ, v.v.
- Sự chính xác
- Lỗi đo giá trị tương tự ≤±0,2%
- Lỗi đo công suất ≤0. 5%
- Điện áp đầu vào kỹ thuật số độ phân giải 220V không quá 2ms
- Điện áp xung đầu vào 24V độ rộng xung không nhỏ hơn 10ms
Chức năng mô hình | KPM | KPM | KPM | KPM | KPM | KPM | KPM | KPM | KPM | |
83L | 83T | 83TD | 83C | 83 triệu | 83MD | 83P | 83B | 83U | ||
Chức năng bảo vệ | Nghỉ nhanh | √ | √ | |||||||
Bảo vệ ngắt nhanh vi sai | √ | √ | ||||||||
Quá dòng I | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Quá dòng II | √ | √ | √ | √ | ||||||
Quá dòng thứ tự âm I | √ | |||||||||
Quá dòng thứ tự âm II | √ | |||||||||
Quá dòng ngược thời gian | √ | |||||||||
Quá dòng thứ tự 0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Quá dòng thứ tự 0 không cân bằng | √ | |||||||||
Quá tải | √ | √ | √ | |||||||
Quá tải thời gian ngược | √ | |||||||||
Bảo vệ quá áp | √ | √ | √ | |||||||
Quá điện áp thứ tự 0 | √ | √ | ||||||||
Quá điện áp thứ tự 0 không cân bằng | √ | |||||||||
Bảo vệ điện áp thấp | √ | √ | √ | |||||||
Bảo vệ điện áp thấp I | √ | |||||||||
Bảo vệ điện áp thấp II | √ | |||||||||
Trình tự ngược thời gian nghịch đảo điện áp thấp | √ | |||||||||
Khai thác điện áp | √ | |||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | √ | |||||||||
Bảo vệ quá nhiệt | √ | |||||||||
Tăng tốc sau | √ | |||||||||
máy đóng lại | √ | |||||||||
điểm ngắt kết nối | √ | √ | √ | √ | ||||||
Quá tải xả PT | √ | |||||||||
Bảo vệ không dùng điện | √ | √ | √ | |||||||
Giảm tải tần số thấp | √ | |||||||||
Hướng điện | √ | |||||||||
Bảo vệ chênh lệch tỷ số phanh điều hòa thứ hai | √ | √ | ||||||||
Chức năng phát hiện và chặn CT | √ | √ | ||||||||
Ghi lỗi | √ | |||||||||
Bảo vệ thời gian khởi động lâu | √ | |||||||||
Bảo vệ sạc | √ | √ | ||||||||
Giám sát cách nhiệt | √ | |||||||||
Ngắt kết nối vòng điều khiển | √ | |||||||||
Chức năng đo | Công tắc mạch điều khiển từ xa đầu ra tách tín hiệu | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
IA, IB, IC, UA, UB, UC, Ia2, Ib2, Ic2, U0, P, Q, F, cosΦ, v.v. | √ | √ | √ | √ | ||||||
Iah, Ibh, Ich, Ia1, Ib1, Ic1 | √ | |||||||||
Hiển thị dòng điện thời gian thực không cân bằng | √ |
Để nhận tư vấn và hỗ trợ thông tin chi tiết về giám sát công nghiệp không dây, Quý Khách xin liên hệ ISUS theo thông tin:
Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp công nghệ ISUS
—
Địa chỉ: KBT Kinh doanh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline: 0973.868.001
Email: ISUS_Sale@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.